Vijverhof 12-persoons

Vijverhof
2.675,00

  • Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Januari 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Februari 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Maart 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    Mei 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    Juni 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Juli 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Augustus 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Oktober 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    December 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    Januari 2027
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

    Boekingsgegevens

    Week

    Aankomst:
    14-08-2026
    Vertrek:
    21-08-2026
    Personen:

    Prijs

    Huur
    2.675,00
    Korting
    - 0,00
    Bijkomende kosten
    304,20
    Totaal
    2.979,20
  • Augustus 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    November 2025

    December 2025

    Januari 2026

    Februari 2026

    Maart 2026

    April 2026

    Mei 2026

    Juni 2026

    Juli 2026

    Vorige maand Volgende maand